График проведения мониторингов государственным учреждением "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" на октябрь 2025 года
График проведения мониторингов государственным учреждением "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" на сентябрь 2025 года
График проведения мониторингов государственным учреждением "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" на август 2025 года
График проведения мониторингов государственным учреждением "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" на июнь 2025 года
График проведения мониторингов государственным учреждением "Брагинский районный центр гигиены и эпидемиологии" на май 2025 года
График проведения мониторингов Брагинским районным ЦГЭ на апрель 2025 года
| № п/п | Наименование учреждения | Дата монито-ринга | Ответственный исполнитель | 
| 1. | ЛДД № 452 ДЭУ № 45 «Гомельоблавтодор»: – остановочные пункты общественного транспорта Брагинского района | апрель | специалисты отдела гигиены и эпидемиологии | 
| 2. | ДРСУ № 155 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» – остановочные пункты общественного транспорта Брагинского района | ||
| 3. | ГПК № 4 г.п.Брагин | ||
| 4.. | ГПК № 1 г.п.Брагин | ||
| 5 | ГПК № 5 г.п.Брагин | ||
| 6. | ГПК № 3 г.п.Комарин | ||
| 7. | ГУО «Комаринский физкультурно-спортивный центр детей и молодежи» | ||
| 8. | ГУО «Брагинская СШ» | ||
| 9. | ГУО «Маложинская СШ» | ||
| 10. | ГУО «Маложинский ДС» | ||
| 11. | ГУО «Гимназия г.п.Брагина» | ||
| 12. | ГУО «Угловская СШ» | 
График проведения мониторингов Брагинским районным ЦГЭ на март 2025 года
| № п/п | Наименование учреждения | Дата монито-ринга | Ответственныи исполнители | 
| 1. | КЖУП «Брагинское»: -контейнерные площадки населенных пунктов; -места погребения. | март | специалисты отдела гигиены и эпидемиологии | 
| 2. | ГУО «Брагинский центр творчества детей и молодежи» | ||
| 3. | ГУО «Комаринский физкультурно-спортивный центр детей и молодежи» | 
График проведения мониторингов Брагинским районным ЦГЭ на февраль 2025 года
| № п/п | Наименование учреждения | Дата монито-ринга | Ответственные исполнители | 
| 1. | Брагинский филиал Гомельского ОПО: -магазин № 4 н.п.Шкураты; -магазин № 66 н.п.Малейки. | февраль | специалисты отдела гигиены и эпидемиологии | 
| 2. | ИП Давыдовский И.А. | ||
| 3. | КЖУП «Брагинское»: -жилые дома г.п.Брагин; -контейнерные площадки населенных пунктов; -места погребения. | ||
| 4. | ОАО «Комаринский»: -товарная ферма н.п.Верхние Жары. | ||
| 5. | УЗ «Брагинская ЦРБ»: -Кривчанский ФАП. | ||
| 6. | ЛДД № 452 ДЭУ № 45 «Гомельоблавтодор»: -остановочные пункты общественного транспорта Брагинского района | 




















